1. Ποιον θα θέλατε να αξιολογήσετε;
| Πολύ | Αρκετά | Μέτρια | Όχι πολύ | Καθόλου | |
|---|---|---|---|---|---|
| Επικοινωνιακός/ή | |||||
| Παρακινητικός/ή | |||||
| Αποτελεσματικός/ή | |||||
| Αξιόπιστος/η |
| Πολύ συχνά | Συχνά | Μέτρια | Όχι συχνά | Καθόλου συχνά | |
|---|---|---|---|---|---|
| Σχόλια | |||||
| Εκπαίδευση | |||||
| Επιβράβευση |
| Εξαιρετικά συνεπής | Συνεπής | Ούτε συνεπής, ούτε ασυνεπής | Όχι πολύ συνεπής | Καθόλου συνεπής | |
|---|---|---|---|---|---|
| Επιβράβευση | |||||
| Τιμωρία |
| Εξαιρετικά αποτελεσματικός/ή | Αποτελεσματικός/ή | Ούτε αποτελεσματικός/ή, ούτε αναποτελεσματικός/ή | Όχι πολύ αποτελεσματικός/ή | Καθόλου αποτελεσματικός/ή | |
|---|---|---|---|---|---|
| Λογική | |||||
| Χρόνος | |||||
| Ακούει τους άλλους όταν πρέπει να πάρει μία απόφαση |
| Πολύ | Αρκετά | Ουδέτερο | Όχι πολύ | Καθόλου | |
|---|---|---|---|---|---|
| Εργατικός/ή | |||||
| Αποτελεσματικός/ή | |||||
| Επαγγελματίας | |||||
| Συνεργάσιμος/η σε ομάδα | |||||
| Αξιόπιστος/η |
| Σίγουρα ναι | Μάλλον ναι | Ίσως | Μάλλον όχι | Σίγουρα όχι | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ανάπτυξη ομαδικής συνεργασίας | |||||
| Σύγκρουση | |||||
| Νέα εκπαίδευση | |||||
| Ανταγωνισμό |
| Πολύ | Αρκετά | Ουδέτερο | Όχι πολύ | Καθόλου | |
|---|---|---|---|---|---|
| Εργατικός/ή | |||||
| Αξιόπιστος/η | |||||
| Αποτελεσματικός/η | |||||
| Ακριβής | |||||
| Επαγγελματίας | |||||
| Συνεργάσιμος/η στην ομάδα |
| Σίγουρα ναι | Μάλλον ναι | Ίσως | Μάλλον όχι | Σίγουρα όχι | |
|---|---|---|---|---|---|
| Παραδεχθεί ένα λάθος | |||||
| Βοηθήσει έναν συνάδελφο | |||||
| Αναλάβει ευθύνη | |||||
| Κάνει διάλειμμα όταν έχει πολλή δουλειά | |||||
| Είναι αναβλητικός/ή | |||||
| "Καρφώσει" άλλους | |||||
| Διαπληκτιστεί με συνάδελφο | |||||
| Επιβάλλει την άποψή του/της σε άλλους | |||||
| Μην εμφανιστεί σε μια συνάντηση | |||||
| Μην τηρήσει μια προθεσμία |
Διαδικτυακές έρευνες από το Survey.gr. Δημιουργήστε τις δικές σας έρευνες εδώ.